欢迎来到广东智茂工程管理有限公司网站!
公平 公正 公开 诚信 规范 效率
作者:智茂工程 发布时间:2024-11-28 14:23:54
投资项目代码 | 2310-440823-04-01-279539 | ||
投资项目名称 | 遂溪县城区道路排水防涝和雨污分流改造工程一期 | ||
招标项目名称 | 遂溪县城区道路排水防涝和雨污分流改造工程一期四标段施工图设计、 全过程造价咨询 | ||
标段(包)名称 | 遂溪县城区道路排水防涝和雨污分流改造工程一期四标段施工图设计、 全过程造价咨询 | ||
公示名称 | 遂溪县城区道路排水防涝和雨污分流改造工程一期四标段施工图设计、 全过程造价咨询中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年11月27日 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:中铁上海设计院集团有限公司,技术得分:26.60,商务得分:45.00,报价得分:24.85,综合得分:96.45; 第二中标候选人:湖北建科国际工程有限公司,技术得分:17.60,商务得分:41.00,报价得分:24.49,综合得分:83.09; 第三中标候选人:广州市城建规划设计院有限公司,技术得分:14.80,商务得分:41.00,报价得分:24.78,综合得分:80.58。 | ||
第一中标候选人 | 中铁上海设计院集团有限公司 | ||
投标下浮率/投标报价 | 投标下浮率:2.00%,投标报价:2587713.52元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 施工图设计工期:40个日历天; 全过程造价咨询服务期限:自合同签订之日起至各项工程全部竣工结算审核完成为止。 |
拟派项目负责人姓名 | 周敏龙 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证(证书编号:AD243100700) |
业绩 | 本项目对拟派项目负责人 无业绩要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计综合甲级资质 (证书编号:A131000227-10/1) | |
业绩情况 | 本项目无业绩要求 | ||
第二中标候选人 | 湖北建科国际工程有限公司 | ||
投标下浮率/投标报价 | 投标下浮率:1.13%,投标报价:2610686.08元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 施工图设计工期:40个日历天; 全过程造价咨询服务期限:自合同签订之日起至各项工程全部竣工结算审核完成为止。 |
拟派项目负责人姓名 | 伍骄 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证(证书编号:AD244200416) |
业绩 | 本项目对拟派项目负责人 无业绩要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计综合甲级资质 (证书编号:A142001097-10/1) | |
业绩情况 | 本项目无业绩要求 | ||
第三中标候选人 | 广州市城建规划设计院有限公司 | ||
投标下浮率/投标报价 | 投标下浮率1.48%,投标报价:2601444.24元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 施工图设计工期:40个日历天; 全过程造价咨询服务期限:自合同签订之日起至各项工程全部竣工结算审核完成为止。 |
拟派项目负责人姓名 | 李召兵 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证(证书编号:AD244400144) |
业绩 | 本项目对拟派项目负责人 无业绩要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级资质(证书编号:A144016671-6/1) | |
业绩情况 | 本项目无业绩要求 | ||
异议受理部门 | 遂溪县城市管理和综合 执法局 | 联系地址 | 遂溪县遂城街道中山路189号 |
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0759-7762075 |
招标投标监督部门 | 遂溪县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0759-7751618 |
联系地址 | 广东省湛江市遂溪县东山路18号 | ||
公示开始时间 | 2024年 11 月 28 日 | 公示结束日期 | 2024年 12 月 2 日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。
招标人名称:遂溪县城市管理和综合执法局
招标代理机构:广东智茂工程管理有限公司 日期:2024年 11 月 28 日