欢迎来到广东智茂工程管理有限公司网站!
公平 公正 公开 诚信 规范 效率
作者:智茂工程 发布时间:2023-06-28 17:46:13
合同包1(湛江市生态环境局吴川分局监测执法业务用房监测能力建设监测仪器设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州科贸进出口有限公司 | 广州市天河区华夏路49号之二1410房(仅限办公) | 1,283,900.00元 |
合同包1(湛江市生态环境局吴川分局监测执法业务用房监测能力建设监测仪器设备采购项目):
货物类(广州科贸进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 采样保温箱 | 路博 | MC-BW25 | 2.00(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 水质固定剂采样箱 | 路博 | MC-GD50 | 3.00(台) | 1,600.00 | 4,800.00 |
1-3 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式多功能抽滤器 | 路博 | MC-CL7030 | 1.00(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-4 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 双重纯水蒸馏机 | 亚荣 | SZ-93A | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-5 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 声级计 | 爱华 | AWA5688 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 现场空气气象五参数 | 路博 | LB-QX-II | 1.00(台) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-7 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 大气采样器 | 路博 | MC-1350F | 4.00(台) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-8 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 颗粒物采样器 | 路博 | MC-1350C | 4.00(台) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-9 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 智能烟气测试仪 | 路博 | MC-62 | 1.00(台) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-10 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 高压灭菌锅 | 滨江 | LS-75HD | 1.00(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-11 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式盐度计 | 路博 | LH-P210 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-12 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 电热恒温干燥箱 | 一恒 | DHP-9032 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-13 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 氧化氧化还原电位计(测地下水) | 路博 | PH-200B | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-14 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 采油器 | 路博 | MC-801 | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-15 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 实验室电导率 | 雷磁 | DDSJ-319L | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-16 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式水质五参数测定仪 | 路博 | LH-T600 | 1.00(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-17 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式PH | 三信 | SX711 | 2.00(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-18 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式电导率仪 | 三信 | SX713-02 | 2.00(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-19 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式溶氧仪 | 三信 | SX816 | 2.00(台) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-20 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 实验室溶氧仪 | 三信 | MP516 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-21 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 流动注射分析仪 | 安杰 | AJ-1000 | 1.00(台) | 595,000.00 | 595,000.00 |
1-22 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 气相分子吸收光谱仪 | 安杰 | AJ-3700 | 1.00(台) | 390,000.00 | 390,000.00 |
曾黄锦、陈静、李伟红(采购人代表)、阮百强、林显才
代理服务收费标准 | 招标代理服务费以中标价为计费额,按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准向中标人收取采购代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 湛江市生态环境局吴川分局监测执法业务用房监测能力建设监测仪器设备采购项目 | 1.8123 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(湛江市生态环境局吴川分局监测执法业务用房监测能力建设监测仪器设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 23.60 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
广州市卓恒仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 8.80 | 12.00 | 27.06 | 47.86 | 2 | 2 |
广州誉立电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 7.00 | 27.22 | 37.22 | 3 | 3 |
广州一盒供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 3.20 | 4.00 | 27.16 | 34.36 | 4 |
名 称:湛江市生态环境局吴川分局
地 址:吴川市广沿路一号湛江市生态环境局吴川分局
联系方式:0759-5564462
名 称:广东智茂工程管理有限公司
地 址:湛江市赤坎区人民大道北41/43号西粤京基城首期办公楼 205 室
联系方式:0759-3319289
项目联系人:蔡工
电 话:0759-3319289
广东智茂工程管理有限公司
2023年06月28日