欢迎来到广东智茂工程管理有限公司网站!
公平 公正 公开 诚信 规范 效率
作者:智茂工程 发布时间:2022-12-21 08:36:44
湛江经开区智能路灯设备及安装改造项目施工 评标会议于2022年12月16日9 时30分在湛江市公共资源交易中心举行。根据该项目招标文件的中标原则,评标委员会推荐中标候选人详细结果如下表:
候选人 名次 | 单位名称 | 投标报价 | 投标工期 (日历天) | 项目 负责人 | 资质等级证书编号 |
第一中标 候选人 | 湖南省绿林建设集团有限 公司 | 17402108.64 | 120 | 蔡菊香 | 市政公用工程 一级注册建造师 湘1432011201108009 |
第二中标 候选人 | 中建鸿腾建设 集团有限公司 | 17397857.32 | 120 | 龙传江 | 机电工程 一级注册建造师 川1512017201831707 |
第三中标 候选人 | 广东众强建设 工程有限公司 | 17394177.12 | 120 | 唐亮 | 市政公用工程 一级注册建造师 粤1442012201322026 |
若有单位对以上结果有异议,请于2022年12 月 23 日下午17时00分前,以书面形式向招标单位或有关行政主管部门提出,逾期不予受理,招标人将按有关规定为中标单位办理中标手续。
特此公示。
监督部门:湛江经济技术开发区住房和规划建设局
联系电话:0759-3398603
招标单位:湛江经济技术开发区城市综合管理局
招标代理:广东智茂工程管理有限公司
2022 年 12 月 21 日
注:1.广东御冠建设有限公司、广东洲明节能科技有限公司、深圳市文业照明实业有限公司、福建省百川建设发展有限公司、福建艺景生态建设集团有限公司共5家投标单位在投标文件提交截止时间前未在规定时间内完成签到和开标后未在规定时间内完成电子投标文件解密,视为投标文件无效,不进入评标程序。
2.投标单位排名及投标单位名单无效标情况
名次 | 参加投标单位 | 投标报价(元) | 备 注 |
1 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 17402108.64 |
|
2 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 17397857.32 |
|
3 | 广东众强建设工程有限公司 | 17394177.12 |
|
4 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 17386302.98 |
|
5 | 中岳振兴有限公司 | 17385218.17 |
|
6 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 17381823.9 |
|
7 | 宏星建设工程集团有限公司 | 17376323 |
|
8 | 诚捷祥集团有限公司 | 17371650.12 |
|
9 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 17359640.68 |
|
10 | 河南万佳建设工程有限公司 | 17356159.35 |
|
11 | 兰亭建设有限公司 | 17351015.47 |
|
12 | 海鹏建设有限公司 | 17345535.49 |
|
13 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 17339880.54 |
|
14 | 天一建设发展有限公司 | 17333892.52 |
|
15 | 科兴建工集团有限公司 | 17326621.74 |
|
16 | 振天建设集团有限公司 | 17319029.57 |
|
17 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 17312330.29 |
|
18 | 广东美科设计工程有限公司 | 17309266.95 |
|
19 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 17295497.67 |
|
20 | 云南正浩建设工程有限公司 | 17275297.25 |
|
21 | 郑州市市政工程总公司 | 17273324 |
|
22 | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 17273324 |
|
23 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 17271648.22 |
|
24 | 中创国际建设集团有限公司 | 17269681.67 |
|
25 | 河南东邦建设工程有限公司 | 17266971.63 |
|
26 | 深圳中壹建设 (集团)有限公司 | 17261903.9 |
|
27 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 17256894.05 |
|
28 | 中乐建业集团有限公司 | 17256129.62 |
|
29 | 启晗电力建设集团有限公司 | 17251879.61 |
|
30 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 17247791.21 |
|
31 | 译诚实业集团有限公司 | 17245801.36 |
|
32 | 杨刚建设集团有限公司 | 17241556.71 |
|
33 | 广东禅岳建设有限公司 | 17240922.12 |
|
34 | 广东中凯建设工程有限公司 | 17239427.27 |
|
35 | 广东华力建设工程有限公司 | 17237874.48 |
|
36 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 17236189.58 |
|
37 | 深圳市科工建设有限公司 | 17233153.73 |
|
38 | 林州中港建筑工程有限公司 | 17232056.37 |
|
39 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 17211894.32 |
|
40 | 南宁市政工程集团有限公司 | 17209285.7 |
|
41 | 浙江沧海建设有限公司 | 17208111.87 |
|
42 | 广西市政工程集团有限公司 | 17200291.5 |
|
43 | 四川山江建工集团有限公司 | 17199490.87 |
|
44 | 中建照明有限公司 | 17176372 |
|
45 | 深圳市大汉照明集团有限公司 | 17174444.11 |
|
46 | 广东众恒建设工程有限公司 | 17172867.32 |
|
47 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | 17169317.96 |
|
48 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 17165717.06 |
|
49 | 广西农垦建设工程有限公司 | 17158669.35 |
|
50 | 华赣城建集团股份有限公司 | 17154084.78 |
|
51 | 河南道源建设工程有限公司 | 17149841.59 |
|
52 | 陕西嘉煜建设集团有限公司 | 17144596.48 |
|
53 | 深圳诚德光环境科技有限公司 | 17142222.46 |
|
54 | 中福君成集团有限公司 | 17131535.21 |
|
55 | 恒韵建设集团有限公司 | 17124166.99 |
|
56 | 宝德照明集团有限公司 | 17123696.97 |
|
57 | 福州成建照明工程有限公司 | 17122760.54 |
|
58 | 贵州中豪国宇建设集团有限公司 | 17120650.98 |
|
59 | 深圳诺尔生态环境股份有限公司 | 17118386.69 |
|
60 | 中园园林股份有限公司 | 17112209.6 |
|
61 | 扬州市腾飞钢杆照明器材有限公司 | 17107006.61 |
|
62 | 金中天水利建设有限公司 | 17104360.85 |
|
63 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 17100762.53 |
|
64 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 17088331.34 |
|
65 | 江苏中宇照明板业有限公司 | 17086606.31 |
|
66 | 河南颍淮建工有限公司 | 17085963.64 |
|
67 | 桂林基础设施建设有限公司 | 17084051.81 |
|
68 | 广东金辉华集团有限公司 | 17078734.5 |
|
69 | 立乔建设集团股份有限公司 | 17075552.74 |
|
70 | 神州交通工程集团有限公司 | 17071867.13 |
|
71 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 17070098.28 |
|
72 | 广西华业建筑工程有限公司 | 17067734.64 |
|
73 | 陆星建设集团有限公司 | 17053250.67 |
|
74 | 宝典电气集团有限公司 | 17049676.25 |
|
75 | 广东德泽建设工程有限公司 | 17045041.07 |
|
76 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 17026328.83 |
|
77 | 河南巨久电力工程有限公司 | 17026167.79 |
|
78 | 中正道和建设集团有限公司 | 17019250.94 |
|
79 | 河南新濮建设工程有限公司 | 17016305.12 |
|
80 | 江苏华夏灯业制造有限公司 | 17012634.26 |
|
81 | 华城建设集团有限公司 | 17012005.76 |
|
82 | 鑫路建设集团有限公司 | 17011140.98 |
|
83 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 17002732.46 |
|
84 | 中水京林建设有限公司 | 17000171.78 |
|
85 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 16999036.37 |
|
86 | 湖南世纪建设集团有限公司 | 16998361.2 |
|
87 | 江苏省飞花灯饰制造有限公司 | 16994146.34 |
|
88 | 广东森大环保工程有限公司 | 16988072.66 |
|
89 | 宏耀建设集团有限公司 | 16985957.55 |
|
90 | 乾程建设有限公司 | 16979286.77 |
|
91 | 江苏天煌照明集团有限公司 | 16977497.5 |
|
92 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 16969810.98 |
|
93 | 中城易通建设发展有限公司 | 16964603.22 |
|
94 | 河南超远建筑工程有限公司 | 16962786.04 |
|
95 | 中海华祥建设发展有限公司 | 16961576.12 |
|
96 | 扬州市海德灯业有限公司 | 16959036.09 |
|
97 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 16941409.82 |
|
98 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 16939826.06 |
|
99 | 鸿宝科技股份有限公司 | 16938645.01 |
|
100 | 昌宏建设集团有限公司 | 16937517.75 |
|
101 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 16925138.41 |
|
102 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 16906918.3 |
|
103 | 盛玖建设集团有限公司 | 16901364.91 |
|
104 | 广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 16900905.37 |
|
105 | 国诚集团有限公司 | 16893270.03 |
|
106 | 中诚投建工集团有限公司 | 16885846.23 |
|
107 | 盛业建设有限公司 | 16877610.6 |
|
108 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 16774175.75 |
|
109 | 舜邦工程集团有限公司 | 16674945.14 |
|
110 | 中寅建设集团 (广东)股份公司 | 17526871.16 |
|
111 | 深圳市粤大明智慧科技集团有限公司 | 17534269.47 |
|
112 | 广东申创光电科技有限公司 | 17603282.91 |
|
113 | 深圳市大观照明有限公司 | 17663168.22 |
|
114 | 广东扬光照明科技有限公司 | 17694491.63 |
|
115 | 久易茂樽建设有限公司 | 17786415.84 |
|
116 | 江苏恒天源照明集团有限公司 | 17837132.91 |
|
117 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 17990510.02 |
|
/ | 江苏艺迪交通集团有限公司 | 18441201.21 | 无效标: 项目负责人建造师电子注册证书不符合 5.2.1.6 |
/ | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 17826526.68 | 无效标: 项目负责人建造师电子注册证书不符合 5.2.1.6 |
/ | 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 17719621.13 | 无效标: 不符合 5.2.1.10 投标格式二 |
/ | 广东恒茂智慧城市科技有限公司 | 17512074.19 | 无效标: 项目负责人建造师电子注册证书不符合 5.2.1.6 |
/ |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 17387874.79 | 无效标: 未提供有效的安全生产许可证,不符合 7.3.1 要求 |
/ | 四川宝鑫建设有限公司 | 17259653.34 | 无效标: 项目负责人安全生产考核证书不符合招标公告 3.2 款要求 |
/ | 广西鸿珠市政建设有限公司 | 17216417.05 | 无效标: 项目负责人建造师电子注册证书不符合 5.2.1.6 |
/ | 星科电气集团有限公司 | 17033053.8 | 无效标: 不符合 5.2.1.10 投标格式二 |
/ | 瑞澜光电集团有限公司 | 16577050.48 | 无效标: 根据招标文件 8.1.4 规定,低于市场平均价。 |
/ | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 16363470.31 | 无效标: 根据招标文件 8.1.4 规定,低于市场平均价。 |